WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Feldberg (Gipfel)

Aktuelles Wetter: Feldberg/Schwarzwald (1493m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 12.05. 2:00 10.1° C wolkig
Sa, 11.05. 20:00 13.7° C wolkig
Sa, 11.05. 14:00 13.2° C leicht bewölkt
Sa, 11.05. 8:00 8.5° C leicht bewölkt
Sa, 11.05. 2:00 8.0° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 20:00 11.7° C leicht bewölkt
Fr, 10.05. 14:00 12.1° C wolkig
Fr, 10.05. 8:00 5.9° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 12.05. 4:30 11.4° C bewölkt
So, 12.05. 4:20 11.4° C bewölkt
So, 12.05. 4:10 11.4° C bedeckt
So, 12.05. 4:00 11.6° C bewölkt
So, 12.05. 3:50 11.6° C bewölkt
So, 12.05. 3:40 11.5° C bedeckt
So, 12.05. 3:30 11.1° C wolkig
So, 12.05. 3:00 10.4° C wolkig
So, 12.05. 2:30 10.1° C wolkig
So, 12.05. 2:00 10.1° C wolkig
So, 12.05. 1:30 10.3° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 12.05. 2:00 56% 45 km
Sa, 11.05. 20:00 45% 65 km
Sa, 11.05. 14:00 57% 50 km
Sa, 11.05. 8:00 61% 40 km
Sa, 11.05. 2:00 73% 40 km
Fr, 10.05. 20:00 53% 55 km
Fr, 10.05. 14:00 64% 40 km
Fr, 10.05. 8:00 82% 35 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 12.05. 4:30 57% 55 km
So, 12.05. 4:20 57% -
So, 12.05. 4:10 57% -
So, 12.05. 4:00 55% 50 km
So, 12.05. 3:50 55% -
So, 12.05. 3:40 55% -
So, 12.05. 3:30 57% 50 km
So, 12.05. 3:00 57% 45 km
So, 12.05. 2:30 58% 50 km
So, 12.05. 2:00 56% 45 km
So, 12.05. 1:30 56% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 12.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 11.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 11.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 11.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 11.05. 2:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 10.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 10.05. 8:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 12.05. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 12.05. 4:20 keine Meldung -
So, 12.05. 4:10 keine Meldung -
So, 12.05. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 12.05. 3:50 keine Meldung -
So, 12.05. 3:40 keine Meldung -
So, 12.05. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 12.05. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 12.05. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 12.05. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
So, 12.05. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 12.05. 2:00 36 5 40 120° SO
Sa, 11.05. 20:00 17 3 24 90° O
Sa, 11.05. 14:00 14 3 25 20° N
Sa, 11.05. 8:00 18 3 43 100° O
Sa, 11.05. 2:00 39 6 48 100° O
Fr, 10.05. 20:00 17 3 33 100° O
Fr, 10.05. 14:00 17 3 33 30° NO
Fr, 10.05. 8:00 24 4 52 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 12.05. 4:30 14 3 18 170° S
So, 12.05. 4:20 14 3 - 170° S
So, 12.05. 4:10 15 3 - 160° S
So, 12.05. 4:00 13 3 30 150° SO
So, 12.05. 3:50 13 3 - 150° SO
So, 12.05. 3:40 14 3 - 140° SO
So, 12.05. 3:30 20 4 30 140° SO
So, 12.05. 3:00 28 4 37 120° SO
So, 12.05. 2:30 32 5 36 120° SO
So, 12.05. 2:00 36 5 40 120° SO
So, 12.05. 1:30 33 5 39 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 12.05. 2:00 8100 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 11.05. 20:00 1230 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 11.05. 14:00 1200 m 3/8 3/8 - - -
Sa, 11.05. 8:00 7200 m 7/8 0/8 - - -
Sa, 11.05. 2:00 6600 m 4/8 2/8 - - -
Fr, 10.05. 20:00 9000 m 3/8 0/8 - - -
Fr, 10.05. 14:00 840 m 6/8 6/8 - - -
Fr, 10.05. 8:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 12.05. 4:30 5(6000m) 7(6900m) 8(8700m)
So, 12.05. 4:20 5(6000m) 7(6900m) 8(8700m)
So, 12.05. 4:10 8
So, 12.05. 4:00 4(6000m) 8(8100m) 8(8700m)
So, 12.05. 3:50 4(6000m) 8(8100m) 8(8700m)
So, 12.05. 3:40 8
So, 12.05. 3:30 3(6600m) 6(7800m) 7(9000m)
So, 12.05. 3:00 8(8700m) 8(9000m)
So, 12.05. 2:30 8(8700m) 8(9000m)
So, 12.05. 2:00 7(8100m) 8(8400m) 8(9000m)
So, 12.05. 1:30 5(9000m) 5(9000m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 12.05. 2:00 853 - 0,6
Sa, 11.05. 20:00 854 - 0,6
Sa, 11.05. 14:00 854 + 0,1
Sa, 11.05. 8:00 854 + 0,2
Sa, 11.05. 2:00 854 - 0,7
Fr, 10.05. 20:00 855 - 0,2
Fr, 10.05. 14:00 855 + 0,4
Fr, 10.05. 8:00 854 + 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 12.05. 4:30 853 - 0,2
So, 12.05. 4:20 853 keine Meldung
So, 12.05. 4:10 853 keine Meldung
So, 12.05. 4:00 853 - 0,3
So, 12.05. 3:50 853 keine Meldung
So, 12.05. 3:40 853 keine Meldung
So, 12.05. 3:30 853 - 0,5
So, 12.05. 3:00 853 - 0,5
So, 12.05. 2:30 853 - 0,5
So, 12.05. 2:00 853 - 0,6
So, 12.05. 1:30 853 - 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 12.05. 2:00 0
Sa, 11.05. 20:00 0
Sa, 11.05. 14:00 0
Sa, 11.05. 8:00 0
Sa, 11.05. 2:00 0
Fr, 10.05. 20:00 0
Fr, 10.05. 14:00 0
Fr, 10.05. 8:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 12.05. 4:30 0
So, 12.05. 4:20 0
So, 12.05. 4:10 -
So, 12.05. 4:00 0
So, 12.05. 3:50 0
So, 12.05. 3:40 -
So, 12.05. 3:30 0
So, 12.05. 3:00 0
So, 12.05. 2:30 0
So, 12.05. 2:00 0
So, 12.05. 1:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...